Tendencias de palabras Mar 2026 – Nov 2026
#1
Gobierno
853 pts en el período
#2
Kast
775 pts en el período
#3
Eeuu
404 pts en el período
#4
Irán
214 pts en el período
#5
Mundial
189 pts en el período
| Palabra | Mar 26 |
Abr 26 |
May 26 |
Jun 26 |
Jul 26 |
Ago 26 |
Sep 26 |
Oct 26 |
Nov 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno | 98 | 132 | 127 | 65 | 111 | 88 | 86 | 90 | 56 |
| Kast | 102 | 125 | 96 | 62 | 41 | 64 | 111 | 75 | 99 |
| Eeuu | 28 | 58 | 70 | 62 | 85 | 36 | 38 | 15 | 12 |
| Irán | 49 | 70 | 31 | 45 | 18 | 1 | |||
| Mundial | 1 | 11 | 80 | 92 | 1 | 4 | |||
| Presidente | 26 | 31 | 22 | 18 | 9 | 17 | 12 | 2 | 18 |
| Santiago | 12 | 22 | 14 | 8 | 14 | 21 | 21 | 29 | 11 |
| Proyecto | 8 | 22 | 24 | 21 | 19 | 21 | 10 | 4 | 13 |
| Trump | 13 | 41 | 14 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 12 |
| Colo | 1 | 13 | 4 | 1 | 11 | 38 | 14 | 4 | 12 |
| Sistema | 5 | 62 | 15 | 7 | |||||
| Seguridad | 7 | 3 | 9 | 7 | 6 | 28 | 15 | 2 | |
| Ministro | 2 | 7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 17 |
| Ia | 6 | 14 | 13 | 11 | 4 | 12 | 3 | 9 | |
| Rabat | 35 | 37 | |||||||
| Alza | 33 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
| Frontal | 2 | 44 | 10 | 2 | |||||
| Alerta | 2 | 1 | 8 | 14 | 4 | 1 | 13 | ||
| Nacional | 4 | 12 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | ||
| Argentina | 1 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | 6 | 1 | |
| Anuncia | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 2 | |||
| Guerra | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Brasil | 6 | 2 | 1 | 27 | 1 | ||||
| Fiestas | 37 | ||||||||
| Ministra | 1 | 22 | 6 | 5 | |||||
| Ñuble | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | |||
| Salud | 1 | 1 | 17 | 2 | 8 | 3 | |||
| Bachelet | 4 | 4 | 14 | 10 | |||||
| Ley | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Escudo | 1 | 27 | 2 | ||||||
| Patrias | 30 | ||||||||
| Chileno | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Camioneros | 1 | 27 | |||||||
| Carabineros | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | |
| Condes | 3 | 1 | 21 | ||||||
| Megarreforma | 3 | 20 | 2 | ||||||
| Venezuela | 22 | 2 | 1 | ||||||
| Boric | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| Carabinero | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | ||
| Onu | 2 | 4 | 17 |
✕